Produto de encomenda especial...
Contacte-nos para obter os prazos de entrega actuais
PVC colorido pré-acabado
PROGRAMA PARA TÁBUAS, CHAPAS, MOLDURAS E PAINÉIS BISELADOS
- Escolha o tamanho e a textura do seu TRIMBOARD em PVC (disponível em liso, madeira ou serrado em bruto)
- Escolha o tamanho e a textura do seu PVC SHEET STOCK (apenas liso e com textura de madeira)
- Seleccione as suas CHAPAS DE PVC
- Seleccione as suas MOLDAGENS DE PVC
- Escolha entre qualquer uma das nossas recomendações de cores ou seleccione qualquer cor de tinta PPG à sua escolha
- Acrescentar o sistema Starborn Pro Plugs (as caixas têm 250 pés lineares de cobertura = 375 plugs / 375 parafusos) *pré-acabado à sua seleção de cor
- Adicionar uma tinta de retoque
Recomendações de cores da Garden State Lumber
As seguintes recomendações de cores foram cuidadosamente seleccionadas para corresponder às paletas de cores mais comuns dos fabricantes de revestimentos e janelas disponíveis no mercado.

(NC-01)

(NC-02)

(NC-03)

(NC-04)

(NC-05)

(NC-06)


(NC-08)

(NC-09)

(NC-10)

(NC-11)

(NC-12)

(NC-13)

(NC-14)

(NCAG)

(NCWB)

OU OBTER CORES PERSONALIZADAS
Podemos efetuar o pré-acabamento para qualquer cor de tinta PPG da sua escolha utilizando o código de cor PPG.

* Devido às diferenças entre monitores, as cores reais podem variar em relação ao que aparece online. Solicite amostras para ver a cor real.
* Todos os produtos pré-acabados de PVC colorido têm acabamento em 3 lados, face e 2 bordas
* A Garden State Lumber recomenda a encomenda de uma almofada adicional de 5-10% do material para garantir que as necessidades de trabalho são cobertas
TRIM





SKU | TAMANHO NOMINAL | TAMANHO REAL | COMPRIMENTO | DISPONÍVEL EM |
---|---|---|---|---|
S4S TRIMBOARD | ||||
D12PVC-P | 1 x 2 | 3/4 x 1-1/2 | 16' & 18' | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
D13PVC-P | 1 x 3 | 3/4 x 2-1/2 | 16' & 18' | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
D14PVC-P | 1 x 4 | 3/4 x 3-1/2 | 16' & 18' | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
D15PVC-P | 1 x 5 | 3/4 x 4-1/2 | 16' & 18' | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
D16PVC-P | 1 x 6 | 3/4 x 5-1/2 | 16' & 18' | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
D18PVC-P | 1 x 8 | 3/4 x 7-1/4 | 16' & 18' | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
D110PVC-P | 1 x 10 | 3/4 x 9-1/4 | 16' & 18' | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
D112PVC-P | 1 x 12 | 3/4 x 11-1/4 | 16' & 18' | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
D116PVC-P | 1 x 16 | 3/4 x 15-1/4 | 16' & 18' | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
D544PVC-P | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 16' & 18' | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
D546PVC-P | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 16' & 18' | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
D548PVC-P | 5/4 x 8 | 1 x 7-1/4 | 16' & 18' | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
D5410PVC-P | 5/4 x 10 | 1 x 9-1/4 | 16' & 18' | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
D5412PVC-P | 5/4 x 12 | 1 x 11-1/4 | 16' & 18' | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
GUARNIÇÃO DO BOLSO EM FORMA DE "J" - COM UM DADO DE 3/4″ X 3/4 | ||||
JTRIM4 | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
JTRIM6 | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
JTRIM8 | 5/4 x 8 | 1 x 7-1/4 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
JTRIM10 | 5/4 x 10 | 1x 9-1/4 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
JTRIM12 | 5/4 x 12 | 1 x 11-1/4 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
GUARNIÇÃO DE BOLSO DUPLO EM "J" - COM UM DADO DE 3/4″ X 3/4″ EM 2 LADOS | ||||
DJTRIM4 | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
DJTRIM6 | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
DJTRIM8 | 5/4 x 8 | 1 x 7-1/4 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
DJTRIM10 | 5/4 x 10 | 1 x 9-1/4 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
DJTRIM12 | 5/4 x 12 | 1 x 11-1/4 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
PLANK16 | 1 x 6 | 3/4 x 5-1/2 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
PLANK18 | 1 x 8 | 3/4 x 7-1/4 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
PLANK110 | 1 x 10 | 3/4 x 9-1/4 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
PLANK546 | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
PLANK548 | 5/4 x 8 | 1 x 7-1/4 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
PLANK5410 | 5/4 x 10 | 1 x 9-1/4 | 18’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
CONTA DE BORDO E CENTRAL | ||||
ECB55PVC-P | 1/2 x 6 | 1/2 x 5-1/2 | 16’ | SUAVE |
34ECB55PVC-P | 3/4 x 6 | 3/4 x 5-1/2 | 16’ | SUAVE |
CANTOS


SKU | TAMANHO NOMINAL | TAMANHO REAL | COMPRIMENTO | DISPONÍVEL EM |
---|---|---|---|---|
S4S TRIMBOARD | ||||
MARCADOR4 | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 20’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
ESCORPIÃO6 | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 20’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
JCORNER4 | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 20’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
JCORNER6 | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 20’ | LISO / WOODGRAIN / SERRADO EM BRUTO |
Moldes

Inspire-se
Instalação, acessórios e garantia


PRO PLUG® - 375 2″ Parafusos e tampões
SKU: STARPVC-P

Pinta, litro ou galão de tinta a condizer
Medidor de 4 oz: PAINT-D
Pint Sku: PAINT-P
Quart Sku: PAINT-Q
Galão Sku: PAINT-G

Adesivo de PVC para telhas/ guarnições
SKU: PVCGLUE
Ver os nossos outros produtos

Galeria

Telhas

Tábua de madeira moderna

Tábua e ripas

Língua e ranhura
