TÁBUAS DE PVC BRANCAS
SKU | TAMANHO NOMINAL | TAMANHO REAL | COMPRIMENTO | DISPONÍVEL EM |
---|---|---|---|---|
D12PVC | 1 x 2 | 3/4 x 1-1/2 | 18’ | SMOOTH APENAS |
D13PVC | 1 x 3 | 3/4 x 2-1/2 | 18’ | SMOOTH APENAS |
D14PVC (W) | 1 x 4 | 3/4 x 3-1/2 | 18’ | LISO E COM TEXTURA DE MADEIRA |
D15PVC (W) | 1 x 5 | 3/4 x 4-1/2 | 18’ | LISO E COM TEXTURA DE MADEIRA |
D16PVC (W) | 1 x 6 | 3/4 x 5-1/2 | 18’ | LISO E COM TEXTURA DE MADEIRA |
D18PVC (W) | 1 x 8 | 3/4 x 7-1/4 | 18’ | LISO E COM TEXTURA DE MADEIRA |
D110PVC (W) | 1 x 10 | 3/4 x 9-1/4 | 18’ | LISO E COM TEXTURA DE MADEIRA |
D112PVC (W) | 1 x 12 | 3/4 x 11-1/4 | 18’ | LISO E COM TEXTURA DE MADEIRA |
D116PVC | 1 x 16 | 3/4 x 15-1/4 | 18’ | SMOOTH APENAS |
D544PVC (W) | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 18’ | LISO E COM TEXTURA DE MADEIRA |
D546PVC (W) | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 18’ | LISO E COM TEXTURA DE MADEIRA |
D548PVC (W) | 5/4 x 8 | 1 x 7-1/4 | 18’ | LISO E COM TEXTURA DE MADEIRA |
D5410PVC (W) | 5/4 x 10 | 1 x 9-1/4 | 18’ | LISO E COM TEXTURA DE MADEIRA |
D5412PVC (W) | 5/4 x 12 | 1 x 11-1/4 | 18’ | LISO E COM TEXTURA DE MADEIRA |
D5416PVC | 5/4 x 16 | 1 x 15-1/4 | 18’ | SMOOTH APENAS |
CRTX2-(S/WG) | Fixadores de PVC de 2" Cortex | 375 parafusos/fichas | 250 LF de cobertura | LISO E COM TEXTURA DE MADEIRA |
CRTX275-(S/WG) | Fixadores de PVC Cortex de 2-3/4 | 375 parafusos/fichas | 250 LF de cobertura | LISO E COM TEXTURA DE MADEIRA |
S4S COM CANAL J
SKU | DESCRIÇÃO | TAMANHO DO PERFIL | COMPRIMENTO | DISPONÍVEL EM |
---|---|---|---|---|
D544JCPVC | 5/4" x 4" C/ CANAL J | 1 x 3-1/2 | 18’ | SMOOTH APENAS |
D546JCPVC | 5/4" x 6" C/ CANAL J | 1 x 5-1/2 | 18’ | SMOOTH APENAS |
CORNER BOARDS em PVC branco
SKU | DESCRIÇÃO | TAMANHO DO PERFIL | COMPRIMENTO | DISPONÍVEL EM |
---|---|---|---|---|
CB544PVC | 5/4" x 4" CANTO | 1 x 3-1/2 | 20’ | SMOOTH APENAS |
CB544JCPVC | 5/4" x 4" CANAL J | 1 x 3-1/2 | 20’ | SMOOTH APENAS |
CB546PVC | 5/4" x 6" CANTO | 1 x 5-1/2 | 20’ | SMOOTH APENAS |
CB546JCPVC | 5/4" x 6" CANAL J | 1 x 5-1/2 | 20’ | SMOOTH APENAS |
CÓDIGO DE FOLHA DE PVC branco
ESPESSURA | TAMANHO | TEXTURA | |||
---|---|---|---|---|---|
4' x 8' | 4' x 10' | 4' x 12' | 4' x 18' | ||
1/4" | ● | SMOOTH APENAS | |||
3/8" | ● | ● | SMOOTH APENAS | ||
1/2" | ● | ● | ● | ● | SMOOTH APENAS |
5/8" | ● | SMOOTH APENAS | |||
3/4" | ● | ● | ● | ● | SMOOTH APENAS |
1” | ● | ● | ● | ● | SMOOTH APENAS |
Conta de borda e centro em PVC branco
SKU | DESCRIÇÃO | TAMANHO DO PERFIL | COMPRIMENTO | DISPONÍVEL EM |
---|---|---|---|---|
ECB55PVC | 1/2" x 6" Stealth ECB | 1 x 5-1/2 | 16’ | SMOOTH APENAS |
12ECB6PVC | 1/2" x 6" T&G BCE | 1 x 5-1/2 | 16’ | SMOOTH APENAS |
PLACAS DE BEADBOARD DE PVC BRANCO DA NANTUCKET BEADBOARD
SKU | TAMANHO | DISTÂNCIA AO CENTRO | TIPO DE ESFERA | DISPONÍVEL EM |
---|---|---|---|---|
SB158VB-PVC | 1/2" X 4' X 8' | 1-5/8 | V-BEAD | SMOOTH APENAS |
SB212VB-PVC | 1/2" X 4' X 8' | 2-1/2 | V-BEAD | SMOOTH APENAS |
SB2SB-PVC | 1/2" X 4' X 8' | 2 | CONTA PADRÃO | SMOOTH APENAS |
SB3SB-PVC | 1/2" X 4' X 8' | 3 | CONTA PADRÃO | SMOOTH APENAS |
SB6VG-PVC | 1/2" X 4' X 8' | 6 | V-GROOVE | SMOOTH APENAS |