Produkt na specjalne zamówienie...
Prosimy o kontakt w celu uzyskania aktualnych czasów realizacji
Wstępnie wykończony kolorowy PVC
LISTWY WYKOŃCZENIOWE, ARKUSZE BLACHY, LISTWY I PROGRAM DO PANELI ŚCIĘTYCH
- Wybierz rozmiar i teksturę płyty PVC TRIMBOARD (dostępne w wersji gładkiej, drewnopodobnej lub szorstkiej).
- Wybierz rozmiar i teksturę materiału PVC SHEET STOCK (tylko gładki i drewnopodobny).
- Wybór płyt z koralików PVC
- Wybierz kształtki PVC
- Wybierz jeden z naszych zalecanych kolorów lub wybierz dowolny kolor farby PPG.
- Dodaj system zatyczek Starborn Pro (pudełka mają 250 stóp liniowych pokrycia = 375 zatyczek / 375 śrub) * wstępnie wykończone w wybranym kolorze
- Dodaj trochę TOUCH UP PAINT
Zalecenia dotyczące kolorów Garden State Lumber
Poniższe zalecenia dotyczące kolorów zostały starannie dobrane, aby pasowały do najpopularniejszych palet kolorów producentów sidingu i okien dostępnych na rynku.
(NC-01)
(NC-02)
(NC-03)
(NC-04)
(NC-05)
(NC-06)
(NC-08)
(NC-09)
(NC-10)
(NC-11)
(NC-12)
(NC-13)
(NC-14)
(NCAG)
(NCWB)
LUB UZYSKAĆ NIESTANDARDOWE KOLORY
Możemy wstępnie wykończyć na dowolny wybrany kolor farby PPG przy użyciu kodu koloru PPG.
* Ze względu na różnice w monitorach rzeczywiste kolory mogą różnić się od tych wyświetlanych online. Aby zobaczyć rzeczywisty kolor, należy poprosić o próbki.
* Wszystkie wstępnie wykończone kolorowe produkty PVC wykończone z 3 stron, twarzy i 2 krawędzi.
* Garden State Lumber zaleca zamówienie dodatkowej poduszki w wysokości 5-10% materiału, aby upewnić się, że potrzeby związane z pracą są zaspokojone.
TRIM
SKU | ROZMIAR NOMINALNY | RZECZYWISTY ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | DOSTĘPNE W |
---|---|---|---|---|
S4S TRIMBOARD | ||||
D12PVC-P | 1 x 2 | 3/4 x 1-1/2 | 16' & 18' | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
D13PVC-P | 1 x 3 | 3/4 x 2-1/2 | 16' & 18' | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
D14PVC-P | 1 x 4 | 3/4 x 3-1/2 | 16' & 18' | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
D15PVC-P | 1 x 5 | 3/4 x 4-1/2 | 16' & 18' | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
D16PVC-P | 1 x 6 | 3/4 x 5-1/2 | 16' & 18' | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
D18PVC-P | 1 x 8 | 3/4 x 7-1/4 | 16' & 18' | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
D110PVC-P | 1 x 10 | 3/4 x 9-1/4 | 16' & 18' | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
D112PVC-P | 1 x 12 | 3/4 x 11-1/4 | 16' & 18' | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
D116PVC-P | 1 x 16 | 3/4 x 15-1/4 | 16' & 18' | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
D544PVC-P | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 16' & 18' | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
D546PVC-P | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 16' & 18' | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
D548PVC-P | 5/4 x 8 | 1 x 7-1/4 | 16' & 18' | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
D5410PVC-P | 5/4 x 10 | 1 x 9-1/4 | 16' & 18' | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
D5412PVC-P | 5/4 x 12 | 1 x 11-1/4 | 16' & 18' | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
WYKOŃCZENIE KIESZENI J - Z LAMÓWKĄ 3/4″ X 3/4″ | ||||
JTRIM4 | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
JTRIM6 | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
JTRIM8 | 5/4 x 8 | 1 x 7-1/4 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
JTRIM10 | 5/4 x 10 | 1x 9-1/4 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
JTRIM12 | 5/4 x 12 | 1 x 11-1/4 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
PODWÓJNE WYKOŃCZENIE KIESZENI TYPU J - Z LAMÓWKĄ 3/4″ X 3/4″ Z 2 STRON | ||||
DJTRIM4 | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
DJTRIM6 | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
DJTRIM8 | 5/4 x 8 | 1 x 7-1/4 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
DJTRIM10 | 5/4 x 10 | 1 x 9-1/4 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
DJTRIM12 | 5/4 x 12 | 1 x 11-1/4 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
PLANK16 | 1 x 6 | 3/4 x 5-1/2 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
PLANK18 | 1 x 8 | 3/4 x 7-1/4 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
PLANK110 | 1 x 10 | 3/4 x 9-1/4 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
PLANK546 | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
PLANK548 | 5/4 x 8 | 1 x 7-1/4 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
PLANK5410 | 5/4 x 10 | 1 x 9-1/4 | 18’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
LISTWA KRAWĘDZIOWA I ŚRODKOWA | ||||
ECB55PVC-P | 1/2 x 6 | 1/2 x 5-1/2 | 16’ | GŁADKI |
34ECB55PVC-P | 3/4 x 6 | 3/4 x 5-1/2 | 16’ | GŁADKI |
NAROŻNIKI
SKU | ROZMIAR NOMINALNY | RZECZYWISTY ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | DOSTĘPNE W |
---|---|---|---|---|
S4S TRIMBOARD | ||||
SCORNER4 | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 20’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
SCORNER6 | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 20’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
JCORNER4 | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 20’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
JCORNER6 | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 20’ | GŁADKA / DREWNOPODOBNA / SZORSTKA |
Formy
Daj się zainspirować
Instalacja, akcesoria i gwarancja
PRO PLUG® - 375 2″ Śruby i zaślepki
SKU: STARPVC-P
Pasująca pinta, kwarta lub galon farby
4oz Dauber: PAINT-D
Pint Sku: PAINT-P
Quart Sku: PAINT-Q
Gallon Sku: PAINT-G
Klej PVC do gontów/wykończeń
SKU: PVCGLUE