Pedidos especiales...
Póngase en contacto con nosotros para conocer los plazos de entrega actuales
PVC de color preacabado
PROGRAMA DE TABLEROS, CHAPAS, MOLDURAS Y PANELES REBORDEADOS
- Elija el tamaño y la textura de su TRIMBOARD de PVC (disponible en liso, veteado o aserrado rugoso)
- Elija el tamaño y la textura de su PLANCHA DE PVC (lisa y veteada)
- Seleccione su planchas de PVC
- Seleccione sus molduras de PVC
- Elija entre cualquiera de nuestras recomendaciones de colores o seleccione cualquier color de pintura PPG de su elección
- Añada el sistema Starborn Pro Plugs (las cajas son de 250 pies lineales de cobertura = 375 tacos / 375 tornillos) *pre-acabado a su selección de color
- Añade pintura de retoque
Recomendaciones de color de Garden State Lumber
Las siguientes recomendaciones de color se han seleccionado cuidadosamente para que coincidan con las paletas de colores más comunes de los fabricantes de revestimientos y ventanas disponibles en el mercado.
(NC-01)
(NC-02)
(NC-03)
(NC-04)
(NC-05)
(NC-06)
(NC-08)
(NC-09)
(NC-10)
(NC-11)
(NC-12)
(NC-13)
(NC-14)
(NCAG)
(NCWB)
O COLORES PERSONALIZADOS
Podemos preacabar en cualquier color de pintura PPG de su elección utilizando el código de color PPG.
* Debido a las diferencias de monitor, los colores reales pueden variar de lo que aparece en línea. Por favor, solicite muestras para ver el color real.
* Todos los productos pre-acabados de PVC de color acabados en 3 lados, cara y 2 bordes.
* Garden State Lumber recomienda ordenar un cojín adicional de 5-10% de material para asegurarse de que las necesidades de trabajo están cubiertas.
TRIM
SKU | TAMAÑO NOMINAL | TAMAÑO REAL | LONGITUD | DISPONIBLE EN |
---|---|---|---|---|
S4S TRIMBOARD | ||||
D12PVC-P | 1 x 2 | 3/4 x 1-1/2 | 16' & 18' | LISO / VETEADO / RUGOSO |
D13PVC-P | 1 x 3 | 3/4 x 2-1/2 | 16' & 18' | LISO / VETEADO / RUGOSO |
D14PVC-P | 1 x 4 | 3/4 x 3-1/2 | 16' & 18' | LISO / VETEADO / RUGOSO |
D15PVC-P | 1 x 5 | 3/4 x 4-1/2 | 16' & 18' | LISO / VETEADO / RUGOSO |
D16PVC-P | 1 x 6 | 3/4 x 5-1/2 | 16' & 18' | LISO / VETEADO / RUGOSO |
D18PVC-P | 1 x 8 | 3/4 x 7-1/4 | 16' & 18' | LISO / VETEADO / RUGOSO |
D110PVC-P | 1 x 10 | 3/4 x 9-1/4 | 16' & 18' | LISO / VETEADO / RUGOSO |
D112PVC-P | 1 x 12 | 3/4 x 11-1/4 | 16' & 18' | LISO / VETEADO / RUGOSO |
D116PVC-P | 1 x 16 | 3/4 x 15-1/4 | 16' & 18' | LISO / VETEADO / RUGOSO |
D544PVC-P | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 16' & 18' | LISO / VETEADO / RUGOSO |
D546PVC-P | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 16' & 18' | LISO / VETEADO / RUGOSO |
D548PVC-P | 5/4 x 8 | 1 x 7-1/4 | 16' & 18' | LISO / VETEADO / RUGOSO |
D5410PVC-P | 5/4 x 10 | 1 x 9-1/4 | 16' & 18' | LISO / VETEADO / RUGOSO |
D5412PVC-P | 5/4 x 12 | 1 x 11-1/4 | 16' & 18' | LISO / VETEADO / RUGOSO |
EMBELLECEDOR DE BOLSILLO EN J - CON DADO DE 3/4″ X 3/4 | ||||
JTRIM4 | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
JTRIM6 | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
JTRIM8 | 5/4 x 8 | 1 x 7-1/4 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
JTRIM10 | 5/4 x 10 | 1x 9-1/4 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
JTRIM12 | 5/4 x 12 | 1 x 11-1/4 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
RIBETE DE BOLSILLO DOBLE EN J - CON RANURA DE 3/4″ X 3/4″ 2 LADOS | ||||
DJTRIM4 | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
DJTRIM6 | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
DJTRIM8 | 5/4 x 8 | 1 x 7-1/4 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
DJTRIM10 | 5/4 x 10 | 1 x 9-1/4 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
DJTRIM12 | 5/4 x 12 | 1 x 11-1/4 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
PLANK16 | 1 x 6 | 3/4 x 5-1/2 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
PLANK18 | 1 x 8 | 3/4 x 7-1/4 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
PLANK110 | 1 x 10 | 3/4 x 9-1/4 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
PLANK546 | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
PLANK548 | 5/4 x 8 | 1 x 7-1/4 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
PLANK5410 | 5/4 x 10 | 1 x 9-1/4 | 18’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
REBORDE Y CORDÓN CENTRAL | ||||
ECB55PVC-P | 1/2 x 6 | 1/2 x 5-1/2 | 16’ | SMOOTH |
34ECB55PVC-P | 3/4 x 6 | 3/4 x 5-1/2 | 16’ | SMOOTH |
RINCONES
SKU | TAMAÑO NOMINAL | TAMAÑO REAL | LONGITUD | DISPONIBLE EN |
---|---|---|---|---|
S4S TRIMBOARD | ||||
PUNTUADOR4 | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 20’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
PUNTUADOR6 | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 20’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
JCORNER4 | 5/4 x 4 | 1 x 3-1/2 | 20’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
JCORNER6 | 5/4 x 6 | 1 x 5-1/2 | 20’ | LISO / VETEADO / RUGOSO |
Molduras
Inspírese
Instalación, accesorios y garantía
PRO PLUG® - 375 2″ Tornillos y Tapones
SKU: STARPVC-P
Pinturas a juego, de un litro o de un galón
4oz Dauber: PAINT-D
Pint Sku: PAINT-P
Cuarto Sku: PAINT-Q
Galón Sku: PAINT-G
Adhesivo de PVC para tejas/remates
SKU: PVCGLUE