Garniture
Planche de grade
SKU | Taille nominale | Taille réelle | Longueur | Disponible en |
---|---|---|---|---|
S4S Trim | ||||
D12PVC-P | 1 "x 2" | 3/4 "x 1-1/2" | 16 ′ & 18 ' | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
D13PVC-P | 1 "x 3" | 3/4 "x 2-1/2" | 16 ′ & 18 ' | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
D14PVC-P | 1 "x 4" | 3/4 "x 3-1/2" | 16 ′ & 18 ' | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
D15PVC-P | 1 "x 5" | 3/4 "x 4-1/2" | 16 ′ & 18 ' | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
D16PVC-P | 1 "x 6" | 3/4 "x 5-1/2" | 16 ′ & 18 ' | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
D18PVC-P | 1 "x 8" | 3/4 "x 7-1/4" | 16 ′ & 18 ' | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
D110PVC-P | 1 "x 10" | 3/4 "x 9-1/4" | 16 ′ & 18 ' | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
D112PVC-P | 1 "x 12" | 3/4 "x 11-1/4" | 16 ′ & 18 ' | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
D116PVC-P | 1 "x 16" | 3/4 "x 15-1/4" | 16 ′ & 18 ' | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
D544PVC-P | 5/4 "x 4" | 1 "x 3-1/2" | 16 ′ & 18 ' | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
D546PVC-P | 5/4 "x 6" | 1 "x 5-1/2" | 16 ′ & 18 ' | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
D548PVC-P | 5/4 "x 8" | 1 "x 7-1/4" | 16 ′ & 18 ' | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
D5410PVC-P | 5/4 "x 10" | 1 "x 9-1/4" | 16 ′ & 18 ' | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
D5412PVC-P | 5/4 "x 12" | 1 "x 11-1/4" | 16 ′ & 18 ' | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
J-Pocket Trim – avec 3/4 "x 3/4" Dado | ||||
JTRIM4 | 5/4 "x 4" | 1 "x 4" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
JTRIM6 | 5/4 "x 6" | 1 "x 5-1/2" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
JTRIM8 | 5/4 "x 8" | 1 "x 7-1/4" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
JTRIM10 | 5/4 "x 10" | 1 "x 9-1/4" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
JTRIM12 | 5/4 "x 12" 1 "x 9-1/4" | 1 "x 9-1/4" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
Double J-Pocket Trim-avec 3/4 "x 3/4" Dado 2 côtés | ||||
DJTRIM4 | 5/4 "x 4" | 1 "x 4" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
DJTRIM6 | 5/4 "x 6" | 1 "x 5-1/2" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
DJTRIM8 | 5/4 "x 8" | 1 "x 7-1/4" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
DJTRIM10 | 5/4 "x 10" | 1 "x 9-1/4" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
DJTRIM12 | 5/4 "x 12" | 1 "x 11-1/4" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
PLANK16 | 1 "x 6" | 3/4 "x 5-1/2" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
PLANK18 | 1 "x 8" | 3/4 "x 7-1/4" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
PLANK110 | 1 "x 10" | 3/4 "x 9-1/4" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
PLANK546 | 5/4 "x 6" | 1 "x 5-1/2" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
PLANK548 | 5/4 "x 8" | 1 "x 7-1/4" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
PLANK5410 | 5/4 "x 10" | 1 "x 9-1/4" | 18′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
Perle Edge & Center | ||||
ECB55PVC-P | 1/2 "x 6" | 1/2 "x 5-1/2" | 16’ | Lisse |
34ECB55PVC-P | 3/4 "x 6" | 3/4 "x 5-1/2" | 16’ | Lisse |
Téléchargez notre formulaire de demande de devis NuCedar interactif (Microsoft Excel requis)
- Il y a 4 onglets au bas du fichier : Bardeaux, Revêtements verticaux, Garnitures NuCedar, Moulures NuCedar
- Il suffit de remplir toutes les informations requises et d’envoyer à votre cour de bois local pour recevoir un devis. Visitez notre Localisateur de détaillants sur notre site pour trouver le revendeur le plus proche de votre emplacement.
Télécharger un formulaire de demande de devis PDF imprimable NuCedar
Coins
SKU | Coin | Taille nominale | Taille réelle | Longueur | Disponible en |
---|---|---|---|---|---|
SCORNER4 | Coin standard | 5/4 "x 4" | 1 "x 3-1/2" | 20′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
SCORNER6 | Coin standard | 5/4 "x 6" | 1 "x 5-1/2" | 20′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
LE JCORNER | J coin | 5/4 "x 6" | 1 "x 5-1/2" | 20′ | Lisse/grain de bois/Roughsawn |
Téléchargez notre formulaire de demande de devis NuCedar interactif (Microsoft Excel requis)
- Il y a 4 onglets au bas du fichier : Bardeaux, Revêtements verticaux, Garnitures NuCedar, Moulures NuCedar
- Il suffit de remplir toutes les informations requises et d’envoyer à votre cour de bois local pour recevoir un devis. Visitez notre Localisateur de détaillants sur notre site pour trouver le revendeur le plus proche de votre emplacement.
Télécharger un formulaire de demande de devis PDF imprimable NuCedar
Vidéo d’installation
Couleurs standard disponibles
Disponible en 14 couleurs standard ou en couleurs de peinture PPG sur mesure. TOUTES LES COULEURS EN STOCK POUR EXPÉDITION IMMÉDIATE
En savoir plus sur notre programme couleur PVC personnalisé
Programme de PVC de bois de jardin d’État
Les stocks de bois de jardin d’État une gamme complète de produits de PVC comprenant le trimboard S4S, les moulures de PVC, le panneau de PVC et les marchandises de feuille, les panneaux de perles de PVC et les entourages de fenêtre de PVC. Nous sommes également fiers de vous présenter notre programme de PVC couleur pré-fini.