JAMBS PLANAS INTERIORES
| SKU | DIMENSIONES | DISTANCIA POR DEBAJO DEL DADO | FIN DEL TRABAJO | ESPECIES |
|---|---|---|---|---|
| jambas de pino claro | ||||
| JL491 | 11/16" x 4-5/8" | 81-1/2" | Con LUG | Pino CLARO |
| JAMBAS DE PINO IMPRIMADAS (SIN TACO) | ||||
| JL378PRF-NL | 11/16" x 3-7/8" | 81” | NO LUG | Pino PRIMED |
| JL378PRF-7NL | 11/16" x 3-7/8" | 85” | NO LUG | Pino PRIMED |
| JL378PRF-8NL | 11/16" x 3-7/8" | 97” | NO LUG | Pino PRIMED |
| JL458PRF-NL | 11/16" x 4-5/8" | 81” | NO LUG | Pino PRIMED |
| JL458PRF-7NL | 11/16" x 4-5/8" | 85” | NO LUG | Pino PRIMED |
| JL458PRF-8NL | 11/16" x 4-5/8" | 97” | NO LUG | Pino PRIMED |
| JL478PRF-NL | 11/16" x 4-7/8" | 81” | NO LUG | Pino PRIMED |
| JL478PRF-7NL | 11/16" x 4-7/8" | 85” | NO LUG | Pino PRIMED |
| JL478PRF-8NL | 11/16" x 4-7/8" | 97” | NO LUG | Pino PRIMED |
| JL658PRF-NL | 11/16" x 6-5/8" | 81” | NO LUG | Pino PRIMED |
| JL658PRF-7NL | 11/16" x 6-5/8" | 85” | NO LUG | Pino PRIMED |
| JL658PRF-8NL | 11/16" x 6-5/8" | 97” | NO LUG | Pino PRIMED |
| JL678PRF-8NL | 11/16" x 6-7/8" | 97” | NO LUG | Pino PRIMED |
| JAMBAS DE PINO IMPRIMADAS (CON OREJETA) | ||||
| JL358PRF | 11/16" x 3-5/8" | 81-1/2" | CON TUERCA | Pino PRIMED |
| JL458PRF | 11/16" X 4-5/8" | 81” | CON TUERCA | Pino PRIMED |
| JL491PRF | 11/16" X 4-5/8" | 81-1/2" | CON TUERCA | Pino PRIMED |
| JL491PRF-7 | 11/16" X 4-5/8" | 85-1/2" | CON TUERCA | Pino PRIMED |
| JL491PRF-8 | 11/16" X 4-5/8" | 97-1/2" | CON TUERCA | Pino PRIMED |
| JL478PRF | 11/16" X 4-7/8" | 81-1/2" | CON TUERCA | Pino PRIMED |
| JL478PRF-7 | 11/16" X 4-7/8" | 85-1/2" | CON TUERCA | Pino PRIMED |
| JL478PRF-8 | 11/16" X 4-7/8" | 97-1/2" | CON TUERCA | Pino PRIMED |
| JL538PRF | 11/16" X 5-3/8" | 81-1/2" | CON TUERCA | Pino PRIMED |
| JL691PRF | 11/16" X 6-5/8" | 81-1/2" | CON TUERCA | Pino PRIMED |
| JL691PRF-8 | 11/16" X 6-5/8" | 97-1/2" | CON TUERCA | Pino PRIMED |
| JL678PRF-8 | 11/16" X 6-7/8" | 97-1/2" | CON TUERCA | Pino PRIMED |
especificaciones (3/4 lengüeta, 5/16 profundidad dado, 1/32 bisel posterior)



